Palveluiden Hinnasto
Ota yhteyttä ja tilaa siivous!
| Palvelu | Hinta |
|---|---|
| Kotisiivous | 35.14-40.16€ / tunti (sis.alv) |
| Toimistosiivous (joustavat aikataulut) | 35.14-40.16€/ tunti (sis.alv) |
| Pyhäpäivä siivous | 50-70€/tunti ( sis.alv) |
| muuttosiivous | 35.14-60€/tunti (sis.alv) |
| Rakennus siivous | 35.14-50€/tunti (sis.alv) |
| Ikkunanpesut | 35.14-40.16€/tunti (sis.alv) |
| Yritykset | 35.14-60€/tunti (sis.alv) |
| Rappu siivous | 35.14-40.16/€tunti (sis.alv) |
| Ylläpitosiivous | 35.14-40.16/tunti (sis.alv) |
| hajulukkojen,kaivojen ja suihkualustat puhdistus | 150-200€ (sis.alv) |
| Desifiointi/ veri/ uloste siivous | 40.16-70€/tunti (sis.alv) |
| Erikoissiivoukset (kalma,häätö,rapavesivahinko yms.muut kohteet) | 40.16-100€/tunti (sis.alv) |
| Lattian kuuraus ja vahaus | 50.16-60€/tunti (sis.alv) |
| Lattian kuuraus. | 50.16-60€/tunti (sis.alv) |
| lattian kiillotus nopea kierros laikka koneella | 35.14€/tunti (sis.alv) |
| Otsonointi | 40€/tunti (sis.alv) |
| Kaikki Siivous hinnat Sis. pesuaineet ,vahat ja välineet jotka tuomme mukanamme. |
Minimi erillis kerta tilaukset 2 Tuntia
tai
sopimuksen mukaan
kaikki työmme on kotitalous vähennys kelpoisia
vuonna 2025 vähennys on 35% ja Vähennystä voi saada enintään 1600 euroa vuodessa
Kotitalous vähennys haetaan omatoimisesti vero.fi palvelussa